Астрология > Лунный календарь > Посевной календарь на 2016 год > на Июнь
Лунный посевной календарь на Июнь 2016 года – календарь, предлагающий полезные сведения для каждого месяца. Календарь подходит для жителей Урала и Сибири.
Посевной календарь лунных фаз на Июнь 2016 года: |
Таблица посевного лунного календаря на Июнь 2016 года
Культура и вид сельхоз. работ | Благоприятные дни для посева | Неблагоприятные дни для посева |
Посадка и посев | ||
Лук на перо, зелень, салат, листовая капуста | 6-7, 16-20 | 1, 23-24, 26-29 |
Морковь, свекла, корневой сельдерей и др. | 6-7, 16-17, 21-22, 25 | |
Лук-севок, чеснок | 6-7, 16-17, 21-22 | |
Картофель | ||
Редис, редька | 6-7, 16-17 | |
Кабачки, тыквы | 6-7, 16-17, 25 | |
Горох, фасоль | 4-5, 16-20 | |
Подсолнечник | 8-10, 16-17 | |
Посев семян овощей на рассаду | 6-7, 16-17, 25 | 1, 21-24, 26-29 |
Пикировка и высадка рассады | 6-7, 11-12, 16-17, 25 | |
Посадка и пересадка комнатных растений | 6-7, 13-15, 21-22, 30 | 1-5, 23-24, 26-29 |
Прививка, обрезка сада | 6-12, 25 | 1, 13-20 |
Посев однолетних цветов | 6-7, 11-20, 25 | 1, 23-24 |
Луковичные цветы (выкопка) | 2-5, 8-10, 23-24 | 16-20 |
Многолетние цветы (посадка) | 2-3, 6-7, 11-15, 18-22, 30 | 1, 4-5, 23-24 |
Многолетние цветы (деление) | 11-12 | 2-3, 16-22 |
Посадка декоративных деревьев и кустарников | 2-3, 6-7, 11-15, 18-20, 30 | 1, 21-24 |
Полив и подкормка растений | 11-12, 16-17, 21-22, 25 | 1, 8-10, 18-20, 23-24 |
Обработка клубники | 1, 4-5, 18-20, 23-24, 26-29 | 13-17, 25 |
Черенкование | 8-10, 13-15, 18-20 | 1, 25 |
Прополка | 1, 4-5, 18-20, 26-29 | 21-24 |
Пасынкование томатов | 1, 4-5, 8-10, 18-20, 23-24 | 13-17, 25 |
- Календарь на январь 2016 года;
- Календарь на февраль 2016 года;
- Календарь на март 2016 года;
- Календарь на апрель 2016 года;
- Календарь на май 2016 года;
- Календарь на июнь 2016 года;